SW Ø 245 x 6 mm, AH 70F7 Keyway 20 mm | Art. No: 132139-xx | |
SW Ø 245 x 6 mm, AH 150F7 Keyway 10 mm | Art. No: 132141-xx | |
SW Ø 225 x 6 mm, AH 150F7 Keyway 10 mm | 9” x 1/4” | Art. No: 132125-xx |
SW Ø 200 x 6 mm, AH 125F7 Keyway 10 mm | 8” x 1/4” | Art. No: 132124-xx |
SW Ø 180 x 6 mm, AH 125F7 Keyway 10 mm | 7 1/4” x 1/4” | Art. No: 132126-xx |
SW Ø 150 x 6 mm, AH 60F7 Keyway 10 mm | 6” x 1/4” | Art. No: 132122-xx |
SW Ø 120 x 6 mm, AH 22F7, Keyway 6 mm | 4 3/4” x 1/4” | Art. No: 132128-xx |
SW Ø 110 x 6 mm, AH 22F7 or 19F7 Keyway 6 mm | 4 3/8” x 1/4” | Art. No: 132123-xx |
SW Spacer, OD 166 x 25 mm, AH 150E8 Keyway 10 mm | Art. No: 132142 | |
SW Spacer, OD 166 x 18 mm, AH 150E8 Keyway 10 mm | Art. No: 132135 | |
SW Spacer, OD 138 x 19 mm, AH 125E8 Keyway 10 mm | Art. No: 132138 | |
SW Spacer, OD 90 x 21 mm, AH 70E8 Keyway 20 mm | Art. No: 132140 | |
SW Spacer, OD 70 x 12 mm, AH 60E8 Keyway 10 mm | Art. No: 132136 | |
SW Spacer, OD 32 mm, AH 22E8 or 19F7 Keyway 6 mm | Art. No: 132137 |
Star Wheels for Conveyor Belts
Copper carbides from B&J are famous. Their quality in measurement and roundness is without competition. B&J copper carbides run smoothly and last longer.
Today, we offer more than 1200 different tool versions as copper carbides with:
- Optimized number and position of cooling holes and slots
- No contamination of the rubber
- Runs without vibrations