| Klingen mit flachem Boden / Cuchillas de Fondo Plano | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
| Artikel-Nr. / Artikel-Nr.: 8400xx | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Schnittbreite / Ancho de corte | 3-4 mm | 5-6 mm | 6-8 mm | 9-10 mm | 10-14 mm | 20-28 mm |
| Schnitttiefe / Profundidad de corte | 7mm | 8mm | 10mm | 14mm | 16mm | 16mm |
| Klingen mit rundem Boden / Cuchillas de Fondo Redondo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
| Artikel-Nr. / Artikel-Nr.: 8400xx | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Schnittbreite / Ancho de corte | 3-4 mm | 5-6 mm | 6-8 mm | 9-10 mm | 10-14 mm | |
| Schnitttiefe / Profundidad de corte | 7mm | 8mm | 10mm | 14mm | 16mm |
Nachschneideklingen und -maschinen
Um die Laufleistung von Lkw-Reifen zu erhöhen, kann das Profil an bestimmten Reifen nachgeschnitten werden. Geeignete Reifen sind gemäß europäischer (ECE) und amerikanischer (DOT) Vorschriften an beiden Seitenwänden deutlich mit dem Wort REGROOVABLE = nachschneidbar gekennzeichnet.

